2011版紙鈔類別
價值 | 正面 | 反面 | 建築 | 簽發日期 | 票樣 |
---|---|---|---|---|---|
$5 | 威爾弗里德·勞雷爾 | 加拿大臂、德克斯特以及宇航員 | 國會大廈西樓 | 2013年11月7日 | |
$10 | 約翰·亞歷山大·麥克唐納 | “加拿大人”列車和加拿大鐵路網 | 國會大廈圖書館 | 2013年11月7日 | |
$20 | 伊麗莎白二世 | 加拿大國家維米紀念碑和虞美人花 | 國會大廈和平塔 | 2012年11月7日 | |
$50 | 威廉·萊昂·麥肯齊·金 | 阿蒙森號破冰船和加拿大北部地圖 | 國會大廈中樓 | 2012年3月26日 | |
$100 | 羅伯特·萊爾德·博登 | 醫學研究和小瓶胰島素 | 國會大廈東樓 | 2011年11月14日 |
現行流通的加拿大硬幣有1、5、10、25、50加分和1、2加元七種。
沒有留言:
張貼留言